スレッド番号 : 1690506114
スレッドタイトル : Netflix、視聴率測定方法変更 ランキングが日本アニメだらけに

以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。

page:1
1
レス番号名前投稿日内容画像
001名無しさん 2023/07/28(金) 10:01:54 ・これまでの順位決定方法 視聴時間の長画像
002某コテハンさん 2023/07/28(金) 10:18:40 日本のアニメはネトフリから撤退すべきだよ画像なし
003某コテハンさん 2023/07/28(金) 10:18:52 なんで60を掛けてるの? 分にしたいの画像なし
004名無しさん 2023/07/28(金) 10:30:32 >>3 視聴時間の長さ(分画像なし
005名無しさん 2023/07/28(金) 10:30:41 >>3 アナタ何を言って画像なし
006某コテハンさん 2023/07/28(金) 10:35:13 >>4 だから分にする目的画像なし
007 2023/07/28(金) 11:48:51 インボイス止めてくれマジで優秀なクリエー画像なし
008名無しさん 2023/07/28(金) 11:55:55 >>6 割ってる24とか6画像なし
009某コテハンさん 2023/07/28(金) 12:17:19 >>8 単位を合わせる目的画像なし
010名無しさん 2023/07/28(金) 12:46:57 >>7 まただよ、消費税と画像なし
011名無しさん 2023/07/28(金) 12:53:30 >>1 ソース見たら、日本画像
012名無しさん 2023/07/28(金) 13:06:52 >>7 いや、インボイスな画像なし
013名無しさん 2023/07/28(金) 15:52:17 アニメ笑 国民総幼児化計画進行中 画像
014名無しさん 2023/07/28(金) 16:47:03 >>13 確かに、米国人や画像なし
1